Der Winter Cup des Digitalen Newcomer Cup — Porsche 911 Cup im Winter.
Newcomer Winter Cup
Der Winter Cup des Digitalen Newcomer Cup — Porsche 911 Cup im Winter.
Mit der Winter-Saison 2026 wird erstmalig ein Winter-Cup im Rahmen des Digitalen Newcomer Cups durchgeführt. Unsere Ziele hierbei sind vielfältig. Zum einen möchten wir unseren aktuellen Teilnehmern eine „Übergangsserie“ bis zur nächsten vollen Saison anbieten. Zum anderen die Möglichkeit für neue Teilnehmer eröffnen, sich von der CARLAR Series zu überzeugen.
Der Winter-Cup dient zur weiteren Vorbereitung und „im Saft bleiben“ für die kommende Saison 2027. Anders als in der Full-Saison, werden im Winter-Cup themenbezogene Rennstrecken verwendet. Für das Jahr 2026 gastieren wir daher auf dem nordamerikanischen Kontinent. Für den Winter-Cup 2027 sind Rennstrecken im asiatischen Bereich forciert. Alle notwendigen Informationen findest du auf unserem Discord-Server. Die Anmeldung zum DNWC startet am 15.08.2026 um 09:00 Uhr.
Powered by CARLAR Series
Identisches Fahrzeug.
Identisches Setup.
#weilporsche.
Wertungsklasse
Wertung
Saison
2026— DNWC 2026
| # | Klasse | Fahrer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | R02 | R01 | R02 | R01 | R02 | R01 | R02 | R01 | R02 | ||||
| 1 | NC | Marc Hofmann | 95 | 95 | 63 | 90 | — | — | — | — | — | — | 343 |
| 2 | NC | Mario Krall | 85 | 83 | 83 | 79 | — | — | — | — | — | — | 330 |
| 3 | NC | Christoph Klawiter | 90 | 60 | 95 | 83 | — | — | — | — | — | — | 328 |
| 4 | NC | Marvin Kühr | 73 | 85 | 75 | 85 | — | — | — | — | — | — | 318 |
| 5 | NC | Marcel Hoppe | 66 | 90 | 85 | 73 | — | — | — | — | — | — | 314 |
| 6 | NC | Thomas Reinberger | 76 | 72 | 76 | 76 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 7 | NC | Marius Gelbrich | 60 | 71 | 79 | 77 | — | — | — | — | — | — | 287 |
| 8 | NC | Maximilian Sawatzki | 69 | 77 | 60 | 75 | — | — | — | — | — | — | 281 |
| 9 | NC | Florian Kleiner | 18 | 66 | 90 | 95 | — | — | — | — | — | — | 269 |
| 10 | NC | Timo Züger | 72 | 79 | 77 | 23 | — | — | — | — | — | — | 251 |
| 11 | NC | Benjamin Kern | 63 | 74 | 58 | 54 | — | — | — | — | — | — | 249 |
| 12 | NC | Maximilian Eibinger | 75 | 69 | 42 | 58 | — | — | — | — | — | — | 244 |
| 13 | NC | Mauro Fusco | 58 | 44 | 69 | 71 | — | — | — | — | — | — | 242 |
| 14 | NC | Stefan Ruppert | 44 | 52 | 72 | 72 | — | — | — | — | — | — | 240 |
| 15 | NC | Michael Henke | 22 | 56 | 73 | 74 | — | — | — | — | — | — | 225 |
| 16 | NC | Pawel Rybak | 77 | 30 | 66 | 50 | — | — | — | — | — | — | 223 |
| 17 | NC | Benjamin Gelbrich | 24 | 38 | 71 | 69 | — | — | — | — | — | — | 202 |
| 18 | NC | Nadia Brülisauer | 38 | 76 | 48 | 36 | — | — | — | — | — | — | 198 |
| 19 | NC | Kevin Rychen | 54 | 20 | 30 | 63 | — | — | — | — | — | — | 167 |
| 20 | NC | Marcel Atzinger | 36 | 40 | 36 | 52 | — | — | — | — | — | — | 164 |
| 21 | NC | Jens Weber | 30 | 48 | 34 | 48 | — | — | — | — | — | — | 160 |
| 21 | NC | Daniel Pachl | 74 | DNF | 52 | 34 | — | — | — | — | — | — | 160 |
| 23 | NC | Max Luca Krumpen | 83 | 75 | DNS | DNS | — | — | — | — | — | — | 158 |
| 24 | NC | Phil-Lennard Grube | 42 | 50 | 22 | 42 | — | — | — | — | — | — | 156 |
| 25 | NC | Florian Amrein | 27 | 24 | 46 | 44 | — | — | — | — | — | — | 141 |
| 26 | NC | Jerome Eckardt | DNF | DNF | 74 | 66 | — | — | — | — | — | — | 140 |
| 27 | NC | Julian Ruth | 40 | 34 | 27 | 38 | — | — | — | — | — | — | 139 |
| 28 | NC | Lennart Wolf | 21 | 25 | 26 | 56 | — | — | — | — | — | — | 128 |
| 29 | NC | Harald Pölz | 52 | 73 | DNS | DNS | — | — | — | — | — | — | 125 |
| 30 | NC | Phil Schneider | 32 | 26 | 32 | 30 | — | — | — | — | — | — | 120 |
| 31 | NC | Robert Arbanas | 17 | 23 | 38 | 40 | — | — | — | — | — | — | 118 |
| 32 | NC | Danny Platzer | 28 | 32 | 28 | 28 | — | — | — | — | — | — | 116 |
| 33 | NC | Bernhard Hinterdorfer | 34 | DNS | 29 | 46 | — | — | — | — | — | — | 109 |
| 34 | NC | Stefan Rennhak | 46 | 58 | DNS | DNS | — | — | — | — | — | — | 104 |
| 34 | NC | Alexander Haider | DNS | DNS | 44 | 60 | — | — | — | — | — | — | 104 |
| 36 | NC | Bene Obermeier | 25 | 54 | DSQ | 24 | — | — | — | — | — | — | 103 |
| 37 | NC | Finn Siebert | 56 | 21 | 23 | DNF | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 38 | NC | David Kiesewetter | 71 | 28 | DNS | DNS | — | — | — | — | — | — | 99 |
| 39 | NC | Marc Keil | 20 | 22 | 25 | 29 | — | — | — | — | — | — | 96 |
| 40 | NC | Markus Jung | 23 | 63 | DNS | DNS | — | — | — | — | — | — | 86 |
| 40 | NC | Thorsten Schober | DNS | DNS | 54 | 32 | — | — | — | — | — | — | 86 |
| 42 | NC | Lukas Schulz | 48 | 36 | DNS | DNS | — | — | — | — | — | — | 84 |
| 43 | NC | René Brei | 26 | DNF | 56 | DNS | — | — | — | — | — | — | 82 |
| 44 | NC | Simon Gerber | 79 | DNF | DNS | DNS | — | — | — | — | — | — | 79 |
| 45 | NC | Max Staude | DNS | DNS | 50 | 27 | — | — | — | — | — | — | 77 |
| 46 | NC | Michel Dedial | DNF | DNS | 40 | 25 | — | — | — | — | — | — | 65 |
| 47 | NC | Sebastian Müller | 29 | 29 | DNF | DNS | — | — | — | — | — | — | 58 |
| 47 | NC | Mikka Santa Helena | 16 | 42 | DNS | DNS | — | — | — | — | — | — | 58 |
| 49 | NC | Moritz Wenninger | 50 | DNS | DNS | DNS | — | — | — | — | — | — | 50 |
| 49 | NC | Marc Rettich | DNS | DNS | 24 | 26 | — | — | — | — | — | — | 50 |
| 51 | NC | Jamie Zenker | DNF | 46 | DNS | DNS | — | — | — | — | — | — | 46 |
| 51 | NC | Sascha Kost | 19 | 27 | DNS | DNS | — | — | — | — | — | — | 46 |
| 53 | NC | Sean Pfennig | 15 | DNF | DNS | DNS | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 54 | NC | Frederich Lembourg | DNS | DNS | DNS | DNS | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | NC | Stefan Heinrichs | DNS | DNS | DNS | DNS | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | NC | Kevin Küpper | DNS | DNS | DNS | DNS | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | NC | David Brill | DNS | DNS | DNS | DNS | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | NC | Matthias Auer | DNS | DNS | DNS | DNS | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | NC | Adrian Dziwoki | DNF | DNS | DNS | DNS | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | NC | Liam Chantrain | DNS | DNS | DNS | DNS | — | — | — | — | — | — | — |
Video
Impressionen
Teilnehmer

Michael Henke
Coma Racing
Marc Hofmann
ieS Simracing Schweiz
Timo Züger
ieS Simracing Schweiz

Pawel Rybak
Coma Racing
Nadia Brülisauer
RACE SIM ZONE
Stefan Ruppert
LionGP - fenster.com Academy

Jamie Zenker
Thorsten Schober
Alemannia Aachen Esports
David Brill
Side Kick Racing
Jens Weber
MSC Puma Kuppenheim
Kevin Küpper
Alemannia Aachen Esports
Jerome Eckardt
Project Dynamic Motorsport

Adrian Dziwoki

Julian Ruth
Nitro Wombats
Robert Arbanas
Lions eRacing
Benjamin Gelbrich
Yellow Racing
Frederich Lembourg
RSC Wolfenbüttel
Marius Gelbrich
Yellow Racing
Harald Pölz
StayCool Racing

Stefan Heinrichs
Full Force Gremlins

Mauro Fusco
ieS Simracing Schweiz

Mikka Santa Helena
Fortuna Racing
Thomas Reinberger
Austrian Simracers
Lukas Schulz
FIREFLY eRacing

Liam Chantrain

Phil-Lennard Grube
RSC Wolfenbüttel

Benjamin Kern
Aurora Racing eSports

Simon Gerber
Projekt Dynamic Motorsport

Maximilian Sawatzki
Nürburgring eSports

Marcel Hoppe

Daniel Pachl
Sector3Racing

Marvin Kühr
Eagle Syndicate Motorsport

Sascha Kost
SEA 2 SUMMIT Motorsport
Maximilian Eibinger
Peak SimSport
Mario Krall
Peak SimSport

Sebastian Müller
kinetic

David Kiesewetter
kinetic

Marcel Atzinger
Nitro Wombats

Finn Siebert

Moritz Wenninger
Austrian Simracers

Lennart Wolf
RSC Wolfenbüttel

Matthias Auer
Bazinga Motorsport

Sean Pfennig
RC Carshop eSports

Max Luca Krumpen
PROsport SimRacing

Florian Amrein
Project-Dynamic-Motorsport

René Brei
Ohana eRacing Hawaii

Kevin Rychen
ieS Simracing Schweiz

Florian Kleiner
Wolf Motorsport Simracing

Marc Rettich
3M Motorsport

Michel Dedial
3M Motorsport

Max Staude
Project Phoenix

Alexander Haider
Project Phoenix

Bernhard Hinterdorfer

Phil Schneider

Bene Obermeier
Wolf Motorsport Simracing

Danny Platzer
#platzburg Motorsport

Markus Jung
Wolf Motorsport Simracing

Marc Keil
RC Carshop eSports
Bereit für den nächsten Schritt?
Die besten DNWC-Teilnehmer steigen direkt in den Digitalen Carrera Winter Cup auf — die Königsdisziplin des Winter Cups.

